Расшифровка анализа крови: основные показатели
Что означают цифры в бланке и когда нужна консультация врача
Важное предупреждение
Расшифровка анализов — это информация, а не самодиагностика. «Выход за пределы нормы» не всегда означает болезнь: у спортсменов, беременных, пожилых, людей разного пола нормы существенно различаются. Интерпретация результатов без симптомов и клинического контекста — путь к лишней тревоге.
Общий анализ крови (ОАК)
| Показатель | Норма взрослые | Повышен | Понижен |
|---|---|---|---|
| Гемоглобин (Hb), г/л | М: 130–170 Ж: 120–150 | Обезвоживание, полицитемия | Анемия разных видов |
| Эритроциты (RBC), ×10¹²/л | М: 4.0–5.5 Ж: 3.8–5.0 | Эритроцитоз | Анемия |
| Лейкоциты (WBC), ×10⁹/л | 4.0–9.0 | Инфекция, воспаление, стресс | Вирусные инфекции, иммунодефицит |
| Тромбоциты (PLT), ×10⁹/л | 150–400 | Тромбоцитоз (риск тромбов) | Риск кровотечений |
| СОЭ (скорость осед. эритроц.), мм/ч | М: 0–15 Ж: 0–20 | Воспаление, инфекция, анемия | Редко значимо |
| Нейтрофилы, % | 47–72% | Бактериальная инфекция, стресс | Вирусная инфекция, некоторые лекарства |
| Лимфоциты, % | 18–40% | Вирусная инфекция, лимфомы | Иммунодефицит, стресс |
| Эозинофилы, % | 0.5–5% | Аллергия, паразиты | Редко значимо |
Биохимический анализ крови
| Показатель | Норма | Повышен | Понижен |
|---|---|---|---|
| Глюкоза, ммоль/л | 3.9–6.1 | >6.1 — нарушение, >7.0 — диабет | Гипогликемия |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза), ед/л | М: до 45 Ж: до 35 | Повреждение печени, миозит | Не значимо |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза), ед/л | М: до 40 Ж: до 32 | Инфаркт, повреждение печени, миозит | Не значимо |
| Общий холестерин, ммоль/л | До 5.2 оптимально | 5.2–6.2 — пограничный, >6.2 — высокий | Недоедание, гипертиреоз |
| ЛПНП («плохой»), ммоль/л | До 3.0 оптим. | Риск атеросклероза | — |
| Мочевина, ммоль/л | 2.5–8.3 | Нарушение функции почек, обезвоживание | Недостаток белка в диете |
| Креатинин, мкмоль/л | М: 62–115 Ж: 53–97 | Снижение СКФ, почечная недостаточность | Мышечная атрофия |
| Общий билирубин, мкмоль/л | До 20.5 | Желтуха, болезни печени, гемолиз | — |
| ТТГ (гормон щитовидной), мМЕ/л | 0.4–4.0 | Гипотиреоз | Гипертиреоз |
СОЭ и С-реактивный белок (СРБ) — оба маркера воспаления. СОЭ повышается медленно (реагирует на «старое» воспаление). СРБ реагирует за часы — точнее показывает острое воспаление. При подозрении на острую инфекцию — СРБ информативнее.
Когда анализ требует СРОЧНОЙ консультации врача:
- Гемоглобин ниже 70 г/л
- Лейкоциты выше 20 или ниже 2 ×10⁹/л
- Тромбоциты ниже 50 ×10⁹/л
- Глюкоза выше 15 ммоль/л
- Креатинин выше 300 мкмоль/л
- АЛТ или АСТ выше 200 ед/л
Сдайте анализы крови сегодня
Ближайшие пункты забора крови с быстрыми результатами
Найти лабораторию